図を見て「ここ危ないな」と感じることはあっても、それが「どの危険区分」で「どれを選べばいいのか」分からなくなってしまうことがあると思います。
今回はあらかじめ、危険区分を選び、適応例の危険事象を考えることで、効率的にケーススタディを実施出来る様にしていきたいと思います。
目次
- 危険区分リスト
- 具体例
危険区分リスト
日本認証に挙げられている危険区分リストです。
これを基にして危険事象を考えてみましょう。
具体例
原因 | 結果 | 危険事象(例) |
C:固定部分への可動要素の接近 | c:押しつぶし | 作業者がプレス作業の準備作業をしている際、金型上に手を置いている時に、誤って起動スイッチを押してしまい、手を挟み骨折する |
I:不安定 | c:押しつぶし | 作業者がワークを取る為に、コンテナ運搬中のフォークリフトの横を通った際、コンテナが不安定で作業者に落下し、体を挟まれて死亡 |
D:せん断部分 | d:切傷または切断 | 作業者がせん断機で紙を切っている際、誤って指を挟んでしまい、指を切断する。 |
N:回転要素 | f:巻き込み | 作業者がボール盤で加工をしている際、軍手をしている手がボール盤のドリルに引っ掛かり手が巻き込まれて手を骨折する |
N:回転要素 | e:引き込み | 作業者がコンベア駆動部のモータを点検している際、稼働したまま点検をしたため、チェーンとギアの間に手を引き込まれて手を骨折する |
L:機械の可動性 | h:衝撃 | 作業者が稼働中のロボットの近くを不用意に近づいた際、ロボットが動きだし作業者の頭にぶつかり、たたきつけられ作業者が死亡 |
P:鋭利な端部 | i:突き刺し又は突き通し | 作業者がボール盤で加工をしている際、誤ってドリルの下に手を置いてしまい、そのままドリルを刺してしまい、手を切傷 |
D:充電部 | d:感電死 | 作業者が制御盤の電源をONにした際、端子カバーが無く不用意に線に触れてしまい、感電して死亡 |
D:努力 | b:疲労 | 作業者がコンベアに製品(10kg)を毎日繰り返し運んだことで、腰痛になる |
F:落下物 | c:押しつぶし | 作業者がコンベアに製品(10kg)を載せている時に、手を滑らせて誤って落下させてしまい、足に押して足を骨折する |
H:床面からの高さ | k:滑り、つまずき及び墜落 | 作業者が階段を上った際、1段だけ団の高さが異なり、足を躓き、階段から落下し腰を打ち腰痛になる |
H:短絡 | d:感電死 | 作業者制御盤の電源をONにした際、接地が無く漏電により充電された制御盤に触れてしまい、感電して死亡 |
C制御装置の設計、位置又は識別 | eヒューマンエラーの結果としての他のもの | 作業者がNC旋盤でワークをセットしている時に誤ってフットスイッチを押してしまい、咄嗟に非常停止ボタンを押そうとしたが、非常停止ボタンが無く止めることができずに、手が主軸に巻き込まれ、手を骨折する |
危険原因と結果をあらかじめ決めてから、そのシチュエーションを考えるという方法をやっていました。これにより、似たような状況であれば、流用できるようになります。
ケーススタディはどれだけスムーズに危険原因、結果、事象が挙げられるかにかかっています。たくさんイメージできるように準備しましょう!
コメント